Betöltés...

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 9. évfolyamban induló képzések felvételi ponthatárai tagozatonként részletezve

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 9. évfolyamban induló képzések felvételi ponthatárai tagozatonként részletezve


tanulmányi terület évf. Kód Szóbeli ponthatár/pontok Szóbeli ponthatár/pontok
Felvételi ponthatár/pontok
KIFIR adatok
Beisk. stat. 2025 2024 2023 2022 2025 2024 2023 2022 2024 2023 2022
Kód Hely Jel. 1. hely. jel. Felv Felv 1. 1. sorsz. Utolsó sorsz. Kód Hely Jel. 1. hely. jel. Felv Felv 1. 1. sorsz. Utolsó sorsz. Kód Hely Jel. 1. hely. jel. Felv Felv 1. 1. sorsz. Utolsó sorsz.
Andrássy (Békéscsaba)

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Békés 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
angol40001 ----? 66.06 ? ? 0001 302051930174184 0001 282031528129189 0001 3018718301124150
történelem40002 ----? 72.21 ? ? 0002 1691171612263 0002 1692261615659 0002 14841514101058
biológia40003 ----? 81.02 ? ? 0003 1693441616231 0003 1889321818850 0003 16102431616329
humán40004 ----? 52.4 ? ? 0004 30961125111296 0004 281061126117106 0004 30911425141091
reál40005 ----? 76.17 ? ? 0005 32103393231275 0005 3076303027266 0005 30117323027187
EUROfakt40006 ----? 69.23 ? ? 0006 321243032253108 0006 30119393030179 0006 30104343027378
BRSE bázis csoport40007 -?